<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RémyLarrieu.com &#187; Infos</title>
	<atom:link href="http://www.remylarrieu.com/category/infos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.remylarrieu.com</link>
	<description>Blog sur l&#039;administration systèmes et réseaux.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 13:55:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9 RC disponible !</title>
		<link>http://www.remylarrieu.com/internet-explorer-9-rc-disponible/</link>
		<comments>http://www.remylarrieu.com/internet-explorer-9-rc-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 11:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rem-s</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Seven]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer 9]]></category>
		<category><![CDATA[Release Candidate]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remylarrieu.com/internet-explorer-9-rc-disponible/</guid>
		<description><![CDATA[La version Release Candidate de Internet Explorer 9 est désormais disponible au téléchargement à l’adresse http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?displaylang=en&#38;FamilyID=4603c621-6de7-4ccb-9f51-d53dc7e48047#SystemRequirements.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://windows.microsoft.com/ie9" target="_blank"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="ie9_logo" src="http://www.remylarrieu.com/wp-content/uploads/2011/02/ie9_logo.png" border="0" alt="ie9_logo" width="184" height="64" /></a></p>
<p>La version Release Candidate de Internet Explorer 9 est désormais disponible au téléchargement à l’adresse <a title="http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?displaylang=en&amp;FamilyID=4603c621-6de7-4ccb-9f51-d53dc7e48047#SystemRequirements" href="http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?displaylang=en&amp;FamilyID=4603c621-6de7-4ccb-9f51-d53dc7e48047#SystemRequirements" target="_blank">http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?displaylang=en&amp;FamilyID=4603c621-6de7-4ccb-9f51-d53dc7e48047#SystemRequirements.</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.remylarrieu.com/wp-content/uploads/2011/02/IE9RC1.png" class="lightview" rel="gallery['387']" title="IE9_RC"><img class="aligncenter size-full wp-image-391" title="IE9_RC" src="http://www.remylarrieu.com/wp-content/uploads/2011/02/IE9RC1.png" alt="" width="509" height="320" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remylarrieu.com/internet-explorer-9-rc-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démo Vidéo de Surface 2</title>
		<link>http://www.remylarrieu.com/demo-video-de-surface-2/</link>
		<comments>http://www.remylarrieu.com/demo-video-de-surface-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 11:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rem-s</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[pixelsense]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remylarrieu.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Au CES 2011 à Las Vegas, Mike Angiulo a présenté la seconde version de la table Surface développée en partenariat avec Samsung. Il s&#8217;agit d&#8217;un écran de 40 pouces Full HD dont la reconnaissance tactile a été amélioré notamment grâce à la technologie PixelSense. Elle est plus fine que le premier modèle et permet d&#8217;être [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au CES 2011 à Las Vegas, Mike Angiulo a présenté la seconde version de la table Surface développée en partenariat avec Samsung. Il s&#8217;agit d&#8217;un écran de 40 pouces Full HD dont la reconnaissance tactile a été amélioré notamment grâce à la technologie PixelSense. Elle est plus fine que le premier modèle et permet d&#8217;être positionnée verticalement le tout pour un prix de $7600.</p>
<p>Voilà la première vidéo ou vous pouvez découvrir son potentiel :</p>
<p><object width="499" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nlqEgD1sBBE?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nlqEgD1sBBE?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="499" height="306"></embed></object></p>
<p>Et une seconde :</p>
<p><object width="499" height="305"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0b8sHd5BKRs?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0b8sHd5BKRs?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="499" height="305"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remylarrieu.com/demo-video-de-surface-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petits Changements &#8230;</title>
		<link>http://www.remylarrieu.com/petits-changements/</link>
		<comments>http://www.remylarrieu.com/petits-changements/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 14:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rem-s</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[orientation]]></category>
		<category><![CDATA[technologies]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remylarrieu.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Me revoilà avec quelques news, après un petit bout de temps sans bloguer (à cause des examens, du retour au pays, du stage &#8230;) et après avoir switcher entre Windows et Mac (et oui, je suis passé de l&#8217;autre coté !). Ces autres plateformes apportent leurs lots de petits plus et solutions qui peuvent très [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me revoilà avec quelques news, après un petit bout de temps sans bloguer (à cause des examens, du retour au pays, du stage &#8230;) et après avoir switcher entre Windows et Mac (et oui, je suis passé de l&#8217;autre coté !). Ces autres plateformes apportent leurs lots de petits plus et solutions qui peuvent très bien se marier avec des produits Microsoft. Tout ceci permet de mettre en place, dans un environnement hétérogènes, un système plus harmonieux.</p>
<p>C&#8217;est pourquoi à partir d&#8217;aujourd&#8217;hui j&#8217;ouvre le blog aux autres technologies que sont Mac et Linux tout en gardant Windows ! Il pourra également y avoir des articles sur les mobiles ou tout autres objets technologiques divers.</p>
<p>Mes expériences passées, mais aussi le chemin sur lequel je me dirige, sachant que je suis un touche à tout et que j&#8217;aime assouvir ma soif de connaissances, m&#8217;a conduit tout naturellement à écrire à propos de ces plateformes !</p>
<p>Alors à très bientôt pour de nouveaux articles !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remylarrieu.com/petits-changements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infos sur Office 2010 et Seven</title>
		<link>http://www.remylarrieu.com/infos-sur-office-2010-et-seven/</link>
		<comments>http://www.remylarrieu.com/infos-sur-office-2010-et-seven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 18:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rem-s</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Seven]]></category>
		<category><![CDATA[backstage]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[msdn]]></category>
		<category><![CDATA[office 2010]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[RTM]]></category>
		<category><![CDATA[sept]]></category>
		<category><![CDATA[sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[suite en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[technet]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remylarrieu.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Pour commencer, Windows Seven (ou Sept) devrait être disponible en version RTM (Release To Manufacturing) à partir de la seconde moitié de ce mois de Juillet. Pour les abonnés MSDN et Technet la version finale sera disponible quelques semaines après l&#8217;annonce de cette sortie. Enfin, le 22 octobre sera le jour de son lancement officiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour commencer, Windows Seven (ou Sept) devrait être disponible en version <strong>RTM</strong> (<em>Release To Manufacturing</em>) à partir de la seconde moitié de ce mois de Juillet. Pour les abonnés MSDN et Technet la version finale sera disponible quelques semaines après l&#8217;annonce de cette sortie. Enfin, le <strong>22 octobre</strong> sera le jour de son <strong>lancement officiel</strong> pour tout le monde.</p>
<p>Il est à noter que le passage de la version RC à la version RTM ne sera pas possible sans formater son ordinateur !</p>
<p><a href="http://www.remylarrieu.com/wp-content/uploads/2009/07/Word2010.png" class="lightview" rel="gallery['195']" title="Word2010"><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="Word2010" src="http://www.remylarrieu.com/wp-content/uploads/2009/07/Word2010_thumb.png" border="0" alt="Word2010" width="244" height="164" /></a></p>
<p>Seconde info, au premier semestre de l&#8217;année 2010, Microsoft lancera sa nouvelle suite Office qui sera accessible<strong> en ligne</strong> et <strong>gratuitement </strong>! <span id="more-195"></span>Ceci permettra de travailler sur tous vos documents depuis n&#8217;importe où et en <strong>simultané</strong> avec vos collègues. L’autre avantage de cette solution, c&#8217;est qu&#8217;il sera de ce fait multi-plateforme en incluant les téléphones et compatible avec des navigateurs comme Firefox ou encore Safari. L&#8217;interface sera quant à elle inchangée entre la version web et la version normale.</p>
<p>Pour plus d&#8217;infos sur la suite, vous pouvez suivre le blog <a href="http://blogs.technet.com/backstage_2010/" target="_blank">Backstage 2010</a> sur Technet.</p>
<p>Et enfin, je vous conseil de regarder le trailer de “Office 2010 : The Movie” sur le blog de <a href="http://www.thomasgoubin.com/office-2010-the-movie/" target="_blank">Thomas</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remylarrieu.com/infos-sur-office-2010-et-seven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprendre les technologies Microsoft en 5 min</title>
		<link>http://www.remylarrieu.com/comprendre-les-technologies-microsoft-en-5-min/</link>
		<comments>http://www.remylarrieu.com/comprendre-les-technologies-microsoft-en-5-min/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 18:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rem-s</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Seven]]></category>
		<category><![CDATA[technologies]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remylarrieu.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Après un petite trêve au niveau de la rédaction des articles, je profite des vacances pour vous présenter aujourd’hui un lien sur Technet qui vous permettra de comprendre les technologies informatiques de demain (cloud computing, virtualisation, …) et  certains produits de Microsoft (Seven, Server 2008, …). Au passage un petite info concernant Seven, qui pourra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.remylarrieu.com/wp-content/uploads/2009/04/ms-technet.png" class="lightview" rel="gallery['131']" title="MS_Technet"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="MS_Technet" src="http://www.remylarrieu.com/wp-content/uploads/2009/04/ms-technet-thumb.png" border="0" alt="MS_Technet" width="244" height="33" /></a></p>
<p>Après un petite trêve au niveau de la rédaction des articles, je profite des vacances pour vous présenter aujourd’hui un lien sur <a href="http://technet.microsoft.com/fr-fr/technet-5-minutes-pour-comprendre.aspx" target="_blank">Technet </a>qui vous permettra de comprendre les technologies informatiques de demain (cloud computing, virtualisation, …) et  certains produits de Microsoft (Seven, Server 2008, …).</p>
<p><a href="http://www.remylarrieu.com/wp-content/uploads/2009/04/logo.jpg" class="lightview" rel="gallery['131']" title="logo"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="logo" src="http://www.remylarrieu.com/wp-content/uploads/2009/04/logo-thumb.jpg" border="0" alt="logo" width="57" height="57" /></a></p>
<p>Au passage un petite info concernant Seven, qui pourra en intéresser plus d’un, la date de sortie de la Release Candidate est prévue pour le 5 mai ! <img src='http://www.remylarrieu.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bon apprentissage !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remylarrieu.com/comprendre-les-technologies-microsoft-en-5-min/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des logiciels Microsoft gratuits pour les étudiants</title>
		<link>http://www.remylarrieu.com/des-logiciel-microsoft-gratuits-pour-les-etudiants/</link>
		<comments>http://www.remylarrieu.com/des-logiciel-microsoft-gratuits-pour-les-etudiants/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 20:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rem-s</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[collèges]]></category>
		<category><![CDATA[dreamspark]]></category>
		<category><![CDATA[etudiants]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[lycées]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remylarrieu.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Et oui même en ces temps de crise, certaines entreprises peuvent encore nous surprendre ! A l&#8217;image de Microsoft qui met à disposition certains de ces logiciels et ceci gratuitement ! DreamSpark est le nom du programme qui permet d&#8217;y avoir accès. En s&#8217;inscrivant avec votre adresse Hotmail ou un identifiant LiveID.  Ce programme lancé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Et oui même en ces temps de crise, certaines entreprises peuvent encore nous surprendre ! A l&#8217;image de Microsoft qui met à disposition certains de ces logiciels et ceci <strong>gratuitement </strong>!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.dreamspark.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-91" title="microsoft_dreamspark" src="http://www.remylarrieu.com/wp-content/uploads/2009/03/microsoftdreamspark.jpg" alt="microsoft_dreamspark" width="250" height="100" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><a title="DreamSpark" href="https://www.dreamspark.com/" target="_blank">DreamSpark</a> est le nom du programme qui permet d&#8217;y avoir accès. <span id="more-89"></span>En s&#8217;inscrivant avec votre adresse Hotmail ou un identifiant LiveID.  Ce programme lancé en fevrier 2008 est désormais accessible aux étudiants des collèges et lycées.</p>
<p style="text-align: left;">Vous aurez donc accès à certains des logiciels disponible dans la <a title="Programme MSDNAA" href="http://msdn.microsoft.com/fr-fr/academic/default.aspx" target="_blank">MSDNAA</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.dreamspark.com/Products/ProductList.aspx" target="_blank"><img class="size-full wp-image-95 aligncenter" title="logiciels_dreamspark" src="http://www.remylarrieu.com/wp-content/uploads/2009/03/logiciel_dreamspark2.jpg" alt="logiciels_dreamspark" width="500" height="255" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Alors n&#8217;hésitez plus et <a title="Télécharger les produits Microsoft" href="http://www.microsoft.com/france/etudiants/telecharger/logiciels-gratuits/legal.aspx" target="_blank">lancez-vous</a> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remylarrieu.com/des-logiciel-microsoft-gratuits-pour-les-etudiants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier article !</title>
		<link>http://www.remylarrieu.com/premier-article/</link>
		<comments>http://www.remylarrieu.com/premier-article/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 17:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rem-s</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[lancement]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remylarrieu.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous voici le premier article qui sera bref qui lancera mon blog. Je souhaite à tous d&#8217;y trouver les informations que vous chercher sur les systèmes Microsoft. En effet ce blog me permettra de partager des infos et astuces techniques concernant des problèmes que j&#8217;ai rencontré sur Windows ou autres logiciels. De plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 11pt; color: gray;">Bonjour à tous voici le premier article qui sera bref qui lancera mon blog. Je souhaite à tous d&#8217;y trouver les informations que vous chercher sur les systèmes Microsoft.</span><span style="color: #808080;"><span style="font-size: 11pt; color: gray;"> En effet ce blog me permettra de partager des infos et astuces techniques concernant des problèmes que j&#8217;ai rencontré sur Windows ou autres logiciels. De plus j&#8217;essairai de tenir à jour ce blog aussi souvent que possible.</span></span></p>
<p><span style="color: #808080;"><span style="font-size: 11pt; color: gray;">Je tiens également à remercier <a href="http://www.thomasgoubin.com/">Thomas</a> et <a title="Blog de Davy Pallu" href="http://www.palludavy.fr" target="_blank">Davy</a> qui ont su me motiver et me conseiller pour faire ce blog. <img src='http://www.remylarrieu.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </span></span></p>
<p><span style="color: #808080;"><span style="font-size: 11pt; color: gray;">Sur ceux je vous souhaite une très agréable visite !</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remylarrieu.com/premier-article/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

